2025赛季江西足球超级联赛 · 实时数据更新
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南昌红谷滩FC | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | 8 | +20 | 28 |
| 2 | 赣州橙狮足球俱乐部 | 11 | 8 | 2 | 1 | 24 | 10 | +14 | 26 |
| 3 | 景德镇陶瓷FC | 11 | 7 | 3 | 1 | 22 | 9 | +13 | 24 |
| 4 | 九江联盛足球队 | 11 | 7 | 1 | 3 | 20 | 12 | +8 | 22 |
| 5 | 宜春威虎足球队 | 11 | 6 | 2 | 3 | 18 | 14 | +4 | 20 |
| 6 | 上饶飞翔足球队 | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 13 | +3 | 18 |
| 7 | 吉安井冈山FC | 11 | 5 | 2 | 4 | 15 | 15 | 0 | 17 |
| 8 | 抚州才子足球队 | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 16 | -2 | 15 |
| 9 | 萍乡武功山FC | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 19 | -8 | 11 |
| 10 | 新余钢铁足球队 | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 | 20 | -10 | 9 |
| 11 | 鹰潭龙虎足球队 | 11 | 1 | 2 | 8 | 8 | 22 | -14 | 5 |
| 12 | 赣江新区足球队 | 11 | 0 | 2 | 9 | 5 | 25 | -20 | 2 |
2025-06-15 · 赣超第11轮
战报
2025-06-14 · 赣超第11轮
战报
2025-06-13 · 专题分析
分析
2025-06-12 · 赣超第10轮
综述
2025-06-11 · 联赛动态
官方
主场:南昌国际体育中心
主场:赣州市体育中心
主场:景德镇体育中心
主场:九江体育中心
主场:宜春市体育中心
主场:上饶市体育中心
主场:吉安体育馆
主场:抚州市体育中心
主场:萍乡市体育中心
主场:新余市体育中心
主场:鹰潭市体育中心
主场:赣江新区体育中心